<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Invest Prep</title>
	<atom:link href="https://www.investprep.fr/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.investprep.fr/</link>
	<description>Formation en finance</description>
	<lastBuildDate>Sun, 15 Mar 2026 13:35:42 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://www.investprep.fr/wp-content/uploads/2022/03/cropped-IP-32x32.png</url>
	<title>Invest Prep</title>
	<link>https://www.investprep.fr/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Capex et Opex</title>
		<link>https://www.investprep.fr/capex-et-opex/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admininvestyr202412s]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 15:49:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investprep.fr/?p=12701</guid>

					<description><![CDATA[<p>Capex &#38; Opex : définitions, intérêts et différences On s’attaque aux notions de capex et d’opex, leurs définitions, leurs différences et leur traitement comptable ainsi que les implications fiscales et stratégiques qui en découlent. Définition : qu&#8217;est-ce qu&#8217;un Capex ? Les Capex, abréviation de Capital Expenditures désignent en français les dépenses d&#8217;investissement. Ce sont les investissements qu&#8217;une [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.investprep.fr/capex-et-opex/">Capex et Opex</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.investprep.fr">Invest Prep</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>OBO &#8211; Owner Buy Out</title>
		<link>https://www.investprep.fr/obo-owner-buy-out/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admininvestyr202412s]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Jan 2025 12:26:55 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.investprep.fr/?p=12705</guid>

					<description><![CDATA[<p>OBO : définition, fonctionnement et intérêt de l’Owner Buy Out On a déjà vu, dans un article précédent, le montage LBO qui permet d’acquérir une entreprise en s’appuyant sur l’effet de levier. Mais lorsqu’il s’agit de combiner transmission, maintien du contrôle et optimisation patrimoniale, un montage plus spécifique se distingue : l’Owner Buy Out (OBO). [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.investprep.fr/obo-owner-buy-out/">OBO &#8211; Owner Buy Out</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.investprep.fr">Invest Prep</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Structures de dette bancaire</title>
		<link>https://www.investprep.fr/structures-de-dette-bancaire/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admininvestyr202412s]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 02 Jan 2025 16:35:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investprep.fr/?p=12493</guid>

					<description><![CDATA[<p>Structures de dette bancaire : les fondamentaux en banque d’affaires Les tranches de dette Le financement bancaire repose sur des tranches de dette variées, adaptées aux besoins spécifiques de financement des entreprises. Que ce soit dans le cadre d’un LBO, d’une acquisition ou d’un projet d’investissement, chaque type de dette répond à des objectifs précis. [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.investprep.fr/structures-de-dette-bancaire/">Structures de dette bancaire</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.investprep.fr">Invest Prep</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lexique Leveraged Finance</title>
		<link>https://www.investprep.fr/lexique-leveraged-finance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admininvestyr202412s]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 31 Dec 2024 11:39:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investprep.fr/?p=12484</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le lexique à maîtriser en Leveraged Finance Le Leveraged Finance est un département fondamental de la banque d&#8217;investissement. Avant d&#8217;entrer dans le détail des termes techniques, il est important de comprendre ce que recouvre exactement cette activité. Le Leveraged Finance désigne l&#8217;ensemble des financements bancaires destinées aux entreprises présentant un niveau d&#8217;endettement élevé. Cette branche [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.investprep.fr/lexique-leveraged-finance/">Lexique Leveraged Finance</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.investprep.fr">Invest Prep</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valorisation &#8211; lexique complet</title>
		<link>https://www.investprep.fr/lexique-valorisation/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admininvestyr202412s]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 16:02:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investprep.fr/?p=12454</guid>

					<description><![CDATA[<p>Le lexique de l’évaluation financière : comprendre les fondamentaux de la valorisation L’évaluateur financier est un expert en analyse et en modélisation. Parmi les missions les plus emblématiques de ce métier, on retrouve évidemment les missions d&#8217;évaluations d’entreprises dans le cadre de transactions ou de litiges. Mais aussi des missions de valorisation d&#8217;actifs incorporels ou [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.investprep.fr/lexique-valorisation/">Valorisation &#8211; lexique complet</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.investprep.fr">Invest Prep</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>IPO</title>
		<link>https://www.investprep.fr/ipo-introduction-en-bourse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admininvestyr202412s]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 11:03:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investprep.fr/?p=12384</guid>

					<description><![CDATA[<p>IPO : Guide complet de l&#8217;introduction en bourse L&#8217;IPO représente un tournant décisif dans la vie d&#8217;une entreprise. Ce moment où une société privée franchit le pas pour devenir une entité cotée fascine autant qu&#8217;il interroge. Décryptage d&#8217;un processus complexe qui transforme en profondeur l&#8217;ADN d&#8217;une entreprise, sa renommée, son actionnariat et ses responsabilités. Qu&#8217;est-ce [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.investprep.fr/ipo-introduction-en-bourse/">IPO</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.investprep.fr">Invest Prep</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Le lexique du Venture Capital</title>
		<link>https://www.investprep.fr/lexique-venture-capital/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admininvestyr202412s]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 10:44:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investprep.fr/?p=12355</guid>

					<description><![CDATA[<p>Comprendre le lexique du Venture Capital : Les notions clés Le Venture Capital (VC), ou capital-risque, est une branche spécifique du capital investissement qui se concentre sur les entreprises à fort potentiel de croissance. Contrairement aux fonds de Private Equity qui investissent souvent dans des entreprises matures, les fonds de VC accompagnent les jeunes entreprises, [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.investprep.fr/lexique-venture-capital/">Le lexique du Venture Capital</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.investprep.fr">Invest Prep</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Lexique M&#038;A</title>
		<link>https://www.investprep.fr/lexique-fusion-acquisition/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admininvestyr202412s]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 28 Dec 2024 09:55:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investprep.fr/?p=12392</guid>

					<description><![CDATA[<p>Lexique M&#38;A : Guide pratique pour maîtriser le jargon des fusions-acquisitions Le M&#38;A (Mergers &#38; Acquisitions) couvre l&#8217;ensemble des opérations de rapprochement entre entreprises. Un analyste M&#38;A intervient à chaque étape du processus de transaction. De l&#8217;identification des cibles potentielles jusqu&#8217;au closing, en passant par la valorisation et la structuration de l&#8217;opération. En discutant avec [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.investprep.fr/lexique-fusion-acquisition/">Lexique M&#038;A</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.investprep.fr">Invest Prep</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>WACC : définition et calcul</title>
		<link>https://www.investprep.fr/definition-et-calcul-wacc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admininvestyr202412s]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 17:51:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.investprep.fr/?p=12422</guid>

					<description><![CDATA[<p>Définition, calcul et interprétation du WACC Le Weighted Average Cost of Capital est un concept clé en finance d&#8217;entreprise. Mais qu&#8217;est-ce que le WACC exactement ? Comment se calcule-il ? Et surtout, quelle est l’intérêt du WACC sur les sujets de valorisation ou de décision d&#8217;investissement ? Dans cet article, on vous propose une présentation [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.investprep.fr/definition-et-calcul-wacc/">WACC : définition et calcul</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.investprep.fr">Invest Prep</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Dilution &#8211; Relution</title>
		<link>https://www.investprep.fr/dilution-relution/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Admininvestyr202412s]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Dec 2024 17:36:54 +0000</pubDate>
				<guid isPermaLink="false">https://www.investprep.fr/?p=12373</guid>

					<description><![CDATA[<p>Dilution et relution : 2 concepts financiers à maîtriser La dilution et la relution sont deux notions centrales en finance d&#8217;entreprise qui influencent directement la valeur des actions d&#8217;une société ainsi que les décisions stratégiques des dirigeants. Que ce soit lors d&#8217;opérations M&#38;A, d&#8217;émissions d&#8217;actions ou de levées de fonds, il est essentiel de bien [&#8230;]</p>
<p>L’article <a href="https://www.investprep.fr/dilution-relution/">Dilution &#8211; Relution</a> est apparu en premier sur <a href="https://www.investprep.fr">Invest Prep</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
